Zweites Verbundvorhaben „Freiburg Advanced Center of Education (FACE) – Researching Practice, Practicing Research”
FL2_FR_Lehramtskoop 2 (Verbund)
Partner: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 3577 |
SS 2013 | 3212 |
WS 2013/14 | 3493 |
SS 2014 | 3179 |
WS 2014/15 | 3348 |
SS 2015 | 3104 |
WS 2015/16 | 3323 |
SS 2016 | 2908 |
WS 2016/17 | 3263 |
SS 2017 | 2800 |
WS 2017/18 | 3052 |
SS 2018 | 2646 |
WS 2018/19 | 2913 |
SS 2019 | 2553 |
WS 2019/20 | 2852 |
SS 2020 | 2458 |
WS 2020/21 | 2740 |
SS 2021 | 2402 |
WS 2021/22 | 2553 |
SS 2022 | 2215 |
WS 2022/23 | 2423 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 548 |
SS 2013 | 37 |
WS 2013/14 | 542 |
SS 2014 | 32 |
WS 2014/15 | 437 |
SS 2015 | 106 |
WS 2015/16 | 510 |
SS 2016 | 1 |
WS 2016/17 | 590 |
SS 2017 | 12 |
WS 2017/18 | 535 |
SS 2018 | 5 |
WS 2018/19 | 575 |
SS 2019 | 27 |
WS 2019/20 | 698 |
SS 2020 | 66 |
WS 2020/21 | 656 |
SS 2021 | 70 |
WS 2021/22 | 618 |
SS 2022 | 73 |
WS 2022/23 | 576 |
Absolventen Lehramt (insgesamt für BA/MA/Staatsexamen)
WS 2012/13 | 248 |
SS 2013 | 190 |
WS 2013/14 | 215 |
SS 2014 | 152 |
WS 2014/15 | 257 |
SS 2015 | 187 |
WS 2015/16 | 258 |
SS 2016 | 216 |
WS 2016/17 | 185 |
SS 2017 | 147 |
WS 2017/18 | 196 |
SS 2018 | 230 |
WS 2018/19 | 257 |
SS 2019 | 232 |
WS 2019/20 | 267 |
SS 2020 | 238 |
WS 2020/21 | 222 |
SS 2021 | 235 |
WS 2021/22 | 161 |
SS 2022 | 138 |