Modulare Schulpraxiseinbindung als Ausgangspunkt zur individuellen Kompetenzentwicklung
MoSAiK (Verbund)
Partner: Universität Koblenz
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 7920 |
SS 2013 | 7914 |
WS 2013/14 | 8471 |
SS 2014 | 8378 |
WS 2014/15 | 8813 |
SS 2015 | 8730 |
WS 2015/16 | 8998 |
SS 2016 | 8728 |
WS 2016/17 | 9482 |
SS 2017 | 9114 |
WS 2017/18 | 9684 |
SS 2018 | 9538 |
WS 2018/19 | 10039 |
SS 2019 | 9778 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 1245 |
SS 2013 | 708 |
WS 2013/14 | 1361 |
SS 2014 | 741 |
WS 2014/15 | 1324 |
SS 2015 | 666 |
WS 2015/16 | 1300 |
SS 2016 | 630 |
WS 2016/17 | 1683 |
SS 2017 | 544 |
WS 2017/18 | 1526 |
SS 2018 | 689 |
WS 2018/19 | 1560 |
SS 2019 | 651 |
Erwerb der Studienberechtigung/des BA-Abschlusses in einem anderen Bundesland (außerhalb des Sitzbundeslandes der Hochschule)
WS 2012/13 | 550 |
SS 2013 | 305 |
WS 2013/14 | 815 |
SS 2014 | 550 |
WS 2014/15 | 858 |
SS 2015 | 530 |
WS 2015/16 | 909 |
SS 2016 | 443 |
WS 2016/17 | 1037 |
SS 2017 | 487 |
WS 2017/18 | 994 |
SS 2018 | 557 |
WS 2018/19 | 952 |
SS 2019 | 549 |
Absolventen Lehramt (insgesamt für BA/MA/Staatsexamen)
WS 2012/13 | 906 |
SS 2013 | 1030 |
WS 2013/14 | 996 |
SS 2014 | 1028 |
WS 2014/15 | 1059 |
SS 2015 | 1128 |
WS 2015/16 | 1123 |
SS 2016 | 1019 |
WS 2016/17 | 1113 |
SS 2017 | 1022 |
WS 2017/18 | 1215 |
SS 2018 | 1234 |
WS 2018/19 | 1267 |