TU Braunschweig - TU4Teachers II
TU4Teachers II
Partner: Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 1462 |
SS 2013 | 1328 |
WS 2013/14 | 1525 |
SS 2014 | 1362 |
WS 2014/15 | 1628 |
SS 2015 | 1475 |
WS 2015/16 | 1783 |
SS 2016 | 1651 |
WS 2016/17 | 1939 |
SS 2017 | 1805 |
WS 2017/18 | 2056 |
SS 2018 | 1918 |
WS 2018/19 | 2220 |
WS 2019/20 | 2346 |
SS 2020 | 2197 |
WS 2020/21 | 2342 |
SS 2021 | 2168 |
WS 2021/22 | 2319 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 542 |
WS 2013/14 | 523 |
WS 2014/15 | 589 |
WS 2015/16 | 648 |
WS 2016/17 | 750 |
WS 2017/18 | 723 |
WS 2018/19 | 812 |
WS 2019/20 | 782 |
WS 2020/21 | 676 |
WS 2021/22 | 694 |
Übergangsquoten BA-MA (BA-Absolventen der eigenen Hochschule und des Sitzlandes in %)
WS 2012/13 | 82 |
WS 2013/14 | 72 |
WS 2014/15 | 83 |
WS 2015/16 | 80 |
WS 2016/17 | 93 |
WS 2017/18 | 88 |
WS 2018/19 | 94 |
WS 2019/20 | 85 |
WS 2020/21 | 94 |
WS 2021/22 | 94 |
Absolventen Lehramt (insgesamt für BA/MA/Staatsexamen)
WS 2012/13 | 107 |
SS 2013 | 300 |
WS 2013/14 | 113 |
SS 2014 | 255 |
WS 2014/15 | 111 |
SS 2015 | 194 |
WS 2015/16 | 92 |
SS 2016 | 240 |
WS 2016/17 | 144 |
SS 2017 | 252 |
WS 2017/18 | 137 |
SS 2018 | 242 |
WS 2019/20 | 170 |
SS 2020 | 214 |
WS 2020/21 | 219 |
SS 2021 | 243 |