The Next Level - Lehrkräftebildung vernetzt entwickeln: Aus-, Fort- und Weiterbildung durch die systematische Analyse von Unterrichtssituationen in fächer- und phasenübergreifenden Kooperationen
The Next Level
Partner: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 6097 |
SS 2013 | 6169 |
WS 2013/14 | 6402 |
SS 2014 | 6218 |
WS 2014/15 | 6402 |
SS 2015 | 6214 |
WS 2015/16 | 6323 |
SS 2016 | 6173 |
WS 2016/17 | 6484 |
SS 2017 | 6287 |
WS 2017/18 | 6630 |
SS 2018 | 6075 |
WS 2018/19 | 6267 |
SS 2019 | 5966 |
WS 2019/20 | 6263 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 758 |
SS 2013 | 390 |
WS 2013/14 | 782 |
SS 2014 | 289 |
WS 2014/15 | 731 |
SS 2015 | 278 |
WS 2015/16 | 725 |
SS 2016 | 289 |
WS 2016/17 | 773 |
SS 2017 | 368 |
WS 2017/18 | 1096 |
SS 2018 | 277 |
WS 2018/19 | 981 |
SS 2019 | 315 |
WS 2019/20 | 1067 |
Absolventen Lehramt (insgesamt für BA/MA/Staatsexamen)
WS 2012/13 | 394 |
SS 2013 | 612 |
WS 2013/14 | 479 |
SS 2014 | 690 |
WS 2014/15 | 542 |
SS 2015 | 668 |
WS 2015/16 | 532 |
SS 2016 | 472 |
WS 2016/17 | 399 |
SS 2017 | 459 |
WS 2017/18 | 373 |
SS 2018 | 421 |
WS 2018/19 | 350 |