Strategien zur Kompetenzentwicklung: Innovative Lehrformate in der Lehrerbildung, digitally enhanced
SKILL.de
Partner: Universität Passau
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 2409 |
SS 2013 | 2333 |
WS 2013/14 | 2477 |
SS 2014 | 2401 |
WS 2014/15 | 2336 |
SS 2015 | 2165 |
WS 2015/16 | 2115 |
SS 2016 | 1969 |
WS 2016/17 | 1948 |
SS 2017 | 1699 |
WS 2017/18 | 2161 |
SS 2018 | 2017 |
WS 2018/19 | 2118 |
SS 2019 | 2073 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 345 |
SS 2013 | 152 |
WS 2013/14 | 479 |
SS 2014 | 173 |
WS 2014/15 | 378 |
SS 2015 | 130 |
WS 2015/16 | 395 |
SS 2016 | 132 |
WS 2016/17 | 434 |
SS 2017 | 102 |
WS 2017/18 | 725 |
SS 2018 | 112 |
WS 2018/19 | 603 |
SS 2019 | 129 |
Absolventen Lehramt (insgesamt für BA/MA/Staatsexamen)
WS 2012/13 | 190 |
SS 2013 | 117 |
WS 2013/14 | 234 |
SS 2014 | 172 |
WS 2014/15 | 206 |
SS 2015 | 268 |