Professionelles Lehrerhandeln zur Förderung fachlichen Lernens unter sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen
ProfaLe
Partner: Universität Hamburg
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 5613 |
SS 2013 | 5155 |
WS 2013/14 | 5567 |
SS 2014 | 5099 |
WS 2014/15 | 5486 |
SS 2015 | 5004 |
WS 2015/16 | 5496 |
SS 2016 | 4995 |
WS 2016/17 | 5497 |
SS 2017 | 4942 |
WS 2017/18 | 5420 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 1751 |
SS 2013 | 21 |
WS 2013/14 | 1721 |
SS 2014 | 26 |
WS 2014/15 | 1771 |
SS 2015 | 18 |
WS 2015/16 | 1781 |
SS 2016 | 22 |
WS 2016/17 | 1694 |
SS 2017 | 10 |
WS 2017/18 | 1641 |
Erwerb der Studienberechtigung/des BA-Abschlusses in einem anderen Bundesland (außerhalb des Sitzbundeslandes der Hochschule)
WS 2012/13 | 502 |
SS 2013 | 6 |
WS 2013/14 | 478 |
SS 2014 | 9 |
WS 2014/15 | 433 |
SS 2015 | 4 |
WS 2015/16 | 452 |
SS 2016 | 4 |
WS 2016/17 | 458 |
SS 2017 | 1 |
WS 2017/18 | 437 |