Professionalisierung für Vielfalt (ProViel) dynamisch - reflexiv - evidenzbasiert
ProViel
Partner: Universität Duisburg-Essen
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 9085 |
SS 2013 | 8266 |
WS 2013/14 | 8431 |
SS 2014 | 7815 |
WS 2014/15 | 8389 |
SS 2015 | 7581 |
WS 2015/16 | 8188 |
SS 2016 | 7535 |
WS 2016/17 | 8217 |
SS 2017 | 7629 |
WS 2017/18 | 8111 |
SS 2018 | 7464 |
WS 2018/19 | 7987 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 1742 |
SS 2013 | 6 |
WS 2013/14 | 1297 |
SS 2014 | 2 |
WS 2014/15 | 1874 |
SS 2015 | 156 |
WS 2015/16 | 1909 |
SS 2016 | 137 |
WS 2016/17 | 2140 |
SS 2017 | 140 |
WS 2017/18 | 2005 |
SS 2018 | 171 |
WS 2018/19 | 2046 |
Erwerb der Studienberechtigung/des BA-Abschlusses in einem anderen Bundesland (außerhalb des Sitzbundeslandes der Hochschule)
WS 2012/13 | 368 |
SS 2013 | 337 |
WS 2013/14 | 322 |
SS 2014 | 290 |
WS 2014/15 | 317 |
SS 2015 | 273 |
WS 2015/16 | 307 |
SS 2016 | 276 |
WS 2016/17 | 293 |
SS 2017 | 269 |
WS 2017/18 | 270 |
SS 2018 | 247 |
WS 2018/19 | 266 |
Absolventen Lehramt (insgesamt für BA/MA/Staatsexamen)
WS 2012/13 | 423 |
SS 2013 | 431 |
WS 2013/14 | 453 |
SS 2014 | 709 |
WS 2014/15 | 539 |
SS 2015 | 732 |
WS 2015/16 | 573 |
SS 2016 | 853 |
WS 2016/17 | 596 |
SS 2017 | 811 |
WS 2017/18 | 547 |
SS 2018 | 798 |
WS 2018/19 | 573 |