MINTplus2: Systematischer und vernetzter Kompetenzaufbau in der Lehrerbildung im Umgang mit Digitalisierung und Heterogenität
MINTplus2
Partner: Technische Universität Darmstadt
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 1594 |
SS 2013 | 1481 |
WS 2013/14 | 1540 |
SS 2014 | 1414 |
WS 2014/15 | 1463 |
SS 2015 | 1350 |
WS 2015/16 | 1427 |
SS 2016 | 1293 |
WS 2016/17 | 1339 |
SS 2017 | 1227 |
WS 2017/18 | 1241 |
SS 2018 | 1115 |
WS 2018/19 | 1232 |
SS 2019 | 1116 |
WS 2019/20 | 1200 |
SS 2020 | 1106 |
WiSe 2020/2021 | 1224 |
SoSe 2021 | 1139 |
WiSe 2021/2022 | 1178 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 256 |
SS 2013 | 23 |
WS 2013/14 | 253 |
SS 2014 | 20 |
WS 2014/15 | 248 |
SS 2015 | 20 |
WS 2015/16 | 252 |
SS 2016 | 21 |
WS 2016/17 | 247 |
SS 2017 | 23 |
WS 2017/18 | 186 |
SS 2018 | 22 |
WS 2018/19 | 282 |
SS 2019 | 20 |
WS 2019/20 | 226 |
SS 2020 | 25 |
WiSe 2020/2021 | 226 |
SoSe 2021 | 19 |
WiSe 2021/2022 | 183 |
Erwerb der Studienberechtigung/des BA-Abschlusses in einem anderen Bundesland (außerhalb des Sitzbundeslandes der Hochschule)
WS 2012/13 | 409 |
SS 2013 | 373 |
WS 2013/14 | 386 |
SS 2014 | 351 |
WS 2014/15 | 358 |
SS 2015 | 322 |
WS 2015/16 | 311 |
SS 2016 | 273 |
WS 2016/17 | 283 |
SS 2017 | 254 |
WS 2017/18 | 258 |
SS 2018 | 236 |
WS 2018/19 | 250 |
SS 2019 | 230 |
WS 2019/20 | 245 |
SS 2020 | 234 |
WiSe 2020/2021 | 259 |
SoSe 2021 | 234 |
WiSe 2021/2022 | 243 |
Absolventen Lehramt (insgesamt für BA/MA/Staatsexamen)
WS 2012/13 | 108 |
SS 2013 | 118 |
WS 2013/14 | 121 |
SS 2014 | 133 |
WS 2014/15 | 105 |
SS 2015 | 93 |
WS 2015/16 | 102 |
SS 2016 | 114 |
WS 2016/17 | 92 |
SS 2017 | 83 |
WS 2017/18 | 70 |
SS 2018 | 87 |
WS 2018/19 | 84 |
SS 2019 | 68 |
WS 2019/20 | 65 |
SoSe 2020 | 65 |
WiSe 2020/2021 | 62 |
SoSe 2021 | 73 (Meldedaten der TU, aktuell noch keine Rückmeldung des STaLa) |
WiSe 2021/2022 | Datenerst 2022 verfügbar |