Lehrkräftebildung mit den Schwerpunkten Stärkung des Professionswissens, der Theorie-Praxis-Verknüpfung, Inklusion, Diagnostik, Recruiting - Implementierung und Dissemination
LeaP@CAU
Partner: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 3610 |
SS 2013 | 3379 |
WS 2013/14 | 3727 |
SS 2014 | 3447 |
WS 2014/15 | 3766 |
SS 2015 | 3509 |
WS 2015/16 | 3914 |
SS 2016 | 3631 |
WS 2016/17 | 4081 |
SS 2017 | 3794 |
WS 2017/18 | 4504 |
SS 2018 | 4200 |
WS 2018/19 | 4904 |
SS 2019 | 4589 |
WS 2019/20 | 5124 |
SS 2020 | 4850 |
WS 2020/21 | 5486 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 964 |
SS 2013 | 127 |
WS 2013/14 | 1019 |
SS 2014 | 114 |
WS 2014/15 | 1006 |
SS 2015 | 124 |
WS 2015/16 | 1069 |
SS 2016 | 135 |
WS 2016/17 | 1200 |
SS 2017 | 154 |
WS 2017/18 | 1471 |
SS 2018 | 123 |
WS 2018/19 | 1500 |
SS 2019 | 152 |
WS 2019/20 | 1446 |
SS 2020 | 133 |
WS 2020/21 | 1649 |
Erwerb der Studienberechtigung/des BA-Abschlusses in einem anderen Bundesland (außerhalb des Sitzbundeslandes der Hochschule)
WS 2012/13 | 34 |
SS 2013 | 34 |
WS 2013/14 | 34 |
SS 2014 | 34 |
WS 2014/15 | 33 |
SS 2015 | 33 |
WS 2015/16 | 31 |
SS 2016 | 31 |
WS 2016/17 | 30 |
SS 2017 | 30 |
WS 2017/18 | 29 |
Übergangsquoten BA-MA (BA-Absolventen der eigenen Hochschule und des Sitzlandes in %)
WS 2012/13 | 92 |
SS 2013 | 95 |
WS 2013/14 | 95 |
SS 2014 | 92 |
WS 2014/15 | 94 |
SS 2015 | 97 |
WS 2015/16 | 96 |
SS 2016 | 98 |
WS 2016/17 | 93 |
SS 2017 | 93 |
Absolventen Lehramt (insgesamt für BA/MA/Staatsexamen)
WS 2012/13 | 321 |
SS 2013 | 390 |
WS 2013/14 | 372 |
SS 2014 | 422 |
WS 2014/15 | 405 |
SS 2015 | 363 |
WS 2015/16 | 396 |
SS 2016 | 409 |
WS 2016/17 | 387 |
SS 2017 | 361 |
WS 2017/18 | 389 |
SS 2018 | 356 |
WS 2018/19 | 369 |
SS 2019 | 360 |