KOLEG2: Kooperative Lehrkräftebildung Gestalten 2
KOLEG2
Partner: Universität Regensburg
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 5230 |
SS 2013 | 4872 |
WS 2013/14 | 5068 |
SS 2014 | 4758 |
WS 2014/15 | 4702 |
SS 2015 | 4402 |
WS 2015/16 | 4314 |
SS 2016 | 4000 |
WS 2016/17 | 4009 |
SS 2017 | 3735 |
WS 2017/18 | 3938 |
SS 2018 | 3743 |
WS 2018/19 | 4072 |
SS 2019 | 3863 |
WS 2019/20 | 4507 |
SS 2020 | 4355 |
WS 2020/21 | 4923 |
SS 2021 | 4712 |
WS 2021/22 | 5232 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 881 |
SS 2013 | 176 |
WS 2013/14 | 861 |
SS 2014 | 155 |
WS 2014/15 | 682 |
SS 2015 | 142 |
WS 2015/16 | 708 |
SS 2016 | 128 |
WS 2016/17 | 731 |
SS 2017 | 117 |
WS 2017/18 | 913 |
SS 2018 | 168 |
WS 2018/19 | 1096 |
SS 2019 | 178 |
WS 2019/20 | 1170 |
SS 2020 | 208 |
WS 2020/21 | 1302 |
SS 2021 | 179 |
WS 2021/22 | 1246 |
Erwerb der Studienberechtigung/des BA-Abschlusses in einem anderen Bundesland (außerhalb des Sitzbundeslandes der Hochschule)
WS 2012/13 | 191 |
SS 2013 | 177 |
WS 2013/14 | 194 |
SS 2014 | 181 |
WS 2014/15 | 203 |
SS 2015 | 193 |
WS 2015/16 | 220 |
SS 2016 | 214 |
WS 2016/17 | 228 |
SS 2017 | 212 |
WS 2017/18 | 224 |
SS 2018 | 223 |
WS 2018/19 | 252 |
SS 2019 | 234 |
WS 2019/20 | 255 |
SS 2020 | 242 |
WS 2020/21 | 276 |
SS 2021 | 263 |
WS 2021/22 | 299 |
Absolventen Lehramt (insgesamt für BA/MA/Staatsexamen)
WS 2012/13 | 254 |
SS 2013 | 438 |
WS 2013/14 | 262 |
SS 2014 | 456 |
WS 2014/15 | 252 |
SS 2015 | 502 |
WS 2015/16 | 270 |
SS 2016 | 485 |
WS 2016/17 | 239 |
SS 2017 | 422 |
WS 2017/18 | 303 |
SS 2018 | 382 |
WS 2018/19 | 205 |
SS 2019 | 332 |
WS 2019/20 | 192 |
SS 2020 | 306 |
WS 2020/21 | 224 |
SS 2022 | 288 |
WS 2021/22 | |