Kohärenz in der Lehrerbildung
KoLBi
Partner: Bergische Universität Wuppertal
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 7099 |
SS 2013 | 6595 |
WS 2013/14 | 7795 |
SS 2014 | 7235 |
WS 2014/15 | 8470 |
SS 2015 | 7895 |
WS 2015/16 | 9046 |
SS 2016 | 8442 |
WS 2016/17 | 9429 |
SS 2017 | 8635 |
WS 2017/18 | 9501 |
SS 2018 | 8879 |
WS 2018/19 | 9972 |
SS 2019 | 9081 |
WS 2019/20 | 10250 |
SS 2020 | 9543 |
WS 2020/21 | 10523 |
SS 2021 | 9945 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 1922 |
SS 2013 | 325 |
WS 2013/14 | 1985 |
SS 2014 | 380 |
WS 2014/15 | 2235 |
SS 2015 | 359 |
WS 2015/16 | 2290 |
SS 2016 | 363 |
WS 2016/17 | 2197 |
SS 2017 | 367 |
WS 2017/18 | 2110 |
SS 2018 | 443 |
WS 2018/19 | 2526 |
SS 2019 | 342 |
WS 2019/20 | 2329 |
SS 2020 | 368 |
WS 2020/21 | 2346 |
SS 2021 | 436 |
Absolventen Lehramt (insgesamt für BA/MA/Staatsexamen)
WS 2012/13 | 553 |
SS 2013 | 603 |
WS 2013/14 | 508 |
SS 2014 | 559 |
WS 2014/15 | 571 |
SS 2015 | 639 |
WS 2015/16 | 597 |
SS 2016 | 705 |
WS 2016/17 | 756 |
SS 2017 | 664 |
WS 2017/18 | 628 |
SS 2018 | 714 |
WS 2018/19 | 874 |
SS 2019 | 1029 |
WS 2019/20 | 1097 |
SS 2020 | 1121 |