InnoNet.sh - Innovationsnetzwerk zur Aus- und Fortbildung von Lehrkräften für berufliche Schulen in gewerblich-technischen Fachrichtungen in Schleswig-Holstein
InnoNet.sh
Partner: Europa-Universität Flensburg
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 3018 |
SS 2013 | 2813 |
WS 2013/14 | 3149 |
SS 2014 | 2900 |
WS 2014/15 | 3334 |
SS 2015 | 3175 |
WS 2015/16 | 3440 |
SS 2016 | 3228 |
WS 2016/17 | 3592 |
SS 2017 | 3326 |
WS 2017/18 | 3932 |
SS 2018 | 3657 |
WS 2018/19 | 4221 |
SS 2019 | 3937 |
WS 2019/20 | 4433 |
SS 2020 | 4132 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 1254 |
SS 2013 | 9 |
WS 2013/14 | 1210 |
SS 2014 | 10 |
WS 2014/15 | 1214 |
SS 2015 | 5 |
WS 2015/16 | 1244 |
SS 2016 | 6 |
WS 2016/17 | 1297 |
SS 2017 | 5 |
WS 2017/18 | 1452 |
SS 2018 | 5 |
WS 2018/19 | 1560 |
SS 2019 | 1 |
WS 2019/20 | 1476 |
SS 2020 | 2 |
Absolventen Lehramt (insgesamt für BA/MA/Staatsexamen)
WS 2012/13 | 100 |
SS 2013 | 723 |
WS 2013/14 | 178 |
SS 2014 | 584 |
WS 2014/15 | 99 |
SS 2015 | 772 |
WS 2015/16 | 148 |
SS 2016 | 741 |
WS 2016/17 | 177 |
SS 2017 | 628 |
WS 2017/18 | 176 |
SS 2018 | 719 |
WS 2018/19 | 177 |
SS 2019 | 622 |
WS 2019/20 | 237 |
SS 2020 | 131 |