Heterogenität und Inklusion gestalten – Zukunftsstrategie Lehrer*innenbildung Köln (ZuS)
ZuS
Partner: Universität zu Köln
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 12078 |
SS 2013 | 12393 |
WS 2013/14 | 13109 |
SS 2014 | 13420 |
WS 2014/15 | 14285 |
SS 2015 | 13370 |
WS 2015/16 | 13641 |
SS 2016 | 13346 |
WS 2016/17 | 13524 |
SS 2017 | 13921 |
WS 2017/18 | 14325 |
SS 2018 | 13912 |
WS 2018/19 | 13338 |
SS 2019 | 13261 |
WS 2019/20 | 13748 |
SS 2020 | 13568 |
WS 2020/21 | 13686 |
SS 2021 | 12859 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 1643 |
SS 2013 | 700 |
WS 2013/14 | 1886 |
SS 2014 | 726 |
WS 2014/15 | 2086 |
SS 2015 | 887 |
WS 2015/16 | 2326 |
SS 2016 | 1201 |
WS 2016/17 | 2587 |
SS 2017 | 1261 |
WS 2017/18 | 2796 |
SS 2018 | 1357 |
WS 2018/19 | 2680 |
SS 2019 | 1424 |
WS 2019/20 | 2713 |
SS 2020 | 1464 |
WS 2020/21 | 2472 |
SS 2021 | 1105 |
Absolventen Lehramt (insgesamt für BA/MA/Staatsexamen)
WS 2012/13 | 638 |
SS 2013 | 523 |
WS 2013/14 | 734 |
SS 2014 | 1023 |
WS 2014/15 | 898 |
SS 2015 | 1436 |
WS 2015/16 | 0 |
SS 2016 | 0 |
WS 2016/17 | 439 |
SS 2017 | 2506 |
WS 2017/18 | 1105 |
SS 2018 | 1827 |
WS 2018/19 | 0 |
SS 2019 | 2732 |