Grenzen überwinden - Lernkulturen vernetzen. Für eine neue Kultur der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Phase 2: Vernetzungen ausbauen - Kooperationen vertiefen
edu4
Partner: Universität Konstanz
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 1461 |
SS 2013 | 1306 |
WS 2013/14 | 1425 |
SS 2014 | 1289 |
WS 2014/15 | 1411 |
SS 2015 | 1249 |
WS 2015/16 | 1335 |
SS 2016 | 1167 |
WS 2016/17 | 1340 |
SS 2017 | 1160 |
WS 2017/18 | 1301 |
SS 2018 | 1147 |
WS 2018/19 | 1348 |
SS 2019 | 1223 |
WS 2019/20 | 1359 |
SS 2020 | 1195 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 296 |
SS 2013 | 2 |
WS 2013/14 | 256 |
SS 2014 | 8 |
WS 2014/15 | 238 |
SS 2015 | 1 |
WS 2015/16 | 218 |
SS 2016 | 6 |
WS 2016/17 | 288 |
SS 2017 | 2 |
WS 2017/18 | 275 |
SS 2018 | 8 |
WS 2018/19 | 349 |
SS 2019 | 39 |
WS 2019/20 | 340 |
SS 2020 | 49 |
Erwerb der Studienberechtigung/des BA-Abschlusses in einem anderen Bundesland (außerhalb des Sitzbundeslandes der Hochschule)
WS 2012/13 | 193 |
SS 2013 | 171 |
WS 2013/14 | 174 |
SS 2014 | 164 |
WS 2014/15 | 172 |
SS 2015 | 150 |
WS 2015/16 | 158 |
SS 2016 | 134 |
WS 2016/17 | 139 |
SS 2017 | 120 |
WS 2017/18 | 132 |
SS 2018 | 116 |
WS 2018/19 | 117 |
SS 2019 | 107 |
WS 2019/20 | 115 |
SS 2020 | 97 |
Übergangsquoten BA-MA (BA-Absolventen der eigenen Hochschule und des Sitzlandes in %)
SS 2018 | 33 |
WS 2018/19 | 32 |
SS 2019 | 32 |
WS 2019/20 | 28 |
Absolventen Lehramt (insgesamt für BA/MA/Staatsexamen)
WS 2012/13 | 94 |
SS 2013 | 64 |
WS 2013/14 | 107 |
SS 2014 | 51 |
WS 2014/15 | 113 |
SS 2015 | 70 |
WS 2015/16 | 121 |
SS 2016 | 83 |
WS 2016/17 | 128 |
SS 2017 | 52 |
WS 2017/18 | 126 |
SS 2018 | 77 |
WS 2018/19 | 83 |
SS 2019 | 61 |
WS 2019/20 | 93 |