Dealing with Diversity. Kompetenter Umgang mit Heterogenität durch reflektierte Praxiserfahrung
DwD.
Partner: Universität Münster
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2014/15 | 9293 |
WS 2015/16 | 9467 |
WS 2016/17 | 9649 |
WS 2017/18 | 10439 |
WS 2018/19 | 10246 |
WS 2019/20 | 10369 |
WS 2020/21 | 10773 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2014/15 | 2321 |
SS 2015 | 338 |
WS 2015/16 | 2477 |
SS 2016 | 329 |
WS 2016/17 | 2701 |
SS 2017 | 332 |
WS 2017/18 | 3031 |
SS 2018 | 388 |
WS 2018/19 | 2906 |
SS 2019 | 322 |
WS 2019/20 | 2702 |
SS 2020 | 459 |
WS 2020/21 | 2908 |
Erwerb der Studienberechtigung/des BA-Abschlusses in einem anderen Bundesland (außerhalb des Sitzbundeslandes der Hochschule)
WS 2014/15 | 1986 |
WS 2015/16 | 1982 |
WS 2016/17 | 2035 |
WS 2017/18 | 2176 |