Biographieorientierte und Phasenübergreifende Lehrerbildung in Oldenburg (OLE+)
OLE+
Partner: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Anzahl der Studierenden der Hochschule in einem Lehramtsstudiengang
WS 2012/13 | 4585 |
SS 2013 | 4258 |
WS 2013/14 | 4885 |
SS 2014 | 4539 |
WS 2014/15 | 5276 |
SS 2015 | 4878 |
WS 2015/16 | 5587 |
SS 2016 | 5136 |
WS 2016/17 | 5808 |
SS 2017 | 5380 |
WS 2017/18 | 5943 |
SS 2018 | 5521 |
WS 2018/19 | 6136 |
SS 2019 | 5681 |
WS 2019/20 | 6312 |
SS 2020 | 5815 |
WS 2020/21 | 6273 |
Studienanfänger im Lehramt
WS 2012/13 | 1613 |
SS 2013 | 105 |
WS 2013/14 | 1485 |
SS 2014 | 130 |
WS 2014/15 | 1687 |
SS 2015 | 92 |
WS 2015/16 | 1831 |
SS 2016 | 59 |
WS 2016/17 | 1927 |
SS 2017 | 39 |
WS 2017/18 | 1913 |
SS 2018 | 20 |
WS 2018/19 | 1963 |
SS 2019 | 2 |
WS 2019/20 | 2013 |
SS 2020 | 1 |
WS 2020/21 | 1873 |
Absolventen Lehramt (insgesamt für BA/MA/Staatsexamen)
WS 2012/13 | 823 |
SS 2013 | 407 |
WS 2013/14 | 835 |
SS 2014 | 396 |
WS 2014/15 | 722 |
SS 2015 | 408 |
WS 2015/16 | 727 |
SS 2016 | 469 |
WS 2016/17 | 757 |
SS 2017 | 428 |
WS 2017/18 | 788 |
SS 2018 | 490 |
WS 2018/19 | 843 |
SS 2019 | 481 |